No | 품명 | 규격 | 공사명 | 시공사 | 발주처 | 계약연도 | 국가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Strip Seal Exp. Joints | IC Cibitung Project | DSI | 2019 | Indonesia | ||
02 | Modular Exp. Joints | IC Cibitung Project | DSI | 2019 | Indonesia | ||
03 | Modular Exp. Joints | Ogan Tol Bridge | DSI | 2019 | Indonesia | ||
04 | Strip Seal Exp. Joints | Ogan Tol Bridge | DSI | 2019 | Indonesia | ||
05 | Pot Bearings | 143Tons | Cibitung Project (Ramp4-1 P4) | DSI | 2018 | Indonesia | |
06 | Strip Seal Exp. Joints | 100mm | Penjaringan Project | DSI | 2018 | Indonesia | |
07 | Pot Bearings | 1050Tons | Ogan Tol Bridge | DSI | 2018 | Indonesia | |
08 | Pot Bearings | 191~235Tons | Gamuda Land | CUSB | 2018 | Malaysia | |
09 | Pot Bearings | 110~678Tons | IC Cibitung | DSI | 2018 | Indonesia | |
10 | Monorail Bearing | 156~310Tons | Bangkok Monorail | Sino Thai | Mass Papid Transit Authority of Thailand |
2018 | Thailand |
11 | Modular Exp. Joints | NO. 160, 400 | Mahakam 4 Project | DSI | 2018 | Indonesia | |
12 | Pot Bearings | 60Tons | BKT Jalil | CUSB | 2018 | Malaysia | |
13 | Elastomeric Bearings | 45Tons | Improvement of NR No.21 | Hanshin Engineering & Construction Co., Ltd |
The Ministry of Public Works and Transport |
2018 | Cambodia |
14 | Elastomeric Bearing Pads | 400*500*97 | Al Zour LNG Import | HDC | Kuwait Integrated Petroleum Industries Co |
2018 | Kuwait |
15 | Elastomeric Bearings | 100Tons | Al Zour New Refinery Pkg #5 | HSS JV | Kuwait Integrated Petroleum Industries Co |
2017 | Kuwait |
16 | Pot Bearings | 140~150Tons | B1 Bridge Van Giang Commercial & Tourism Township |
Utracon | Viet Hung Urban Development & Investment JCS |
2017 | Vietnam |
17 | Strip Seal Exp. Joints | 100mm | B1 Bridge Van Giang Commercial & Tourism Township |
Utracon | Viet Hung Urban Development & Investment JCS |
2017 | Vietnam |
18 | DISC Bearings | 300~450Tons | Ban Mei Lop Buri | Civil States | 2017 | Thailand | |
19 | Pot Bearings | 350Tons | BAN NONG JAN - STUNG BOT | Civil States | 2017 | Thailand | |
20 | Modular Exp. Joints | 320~480mm | Banegas Bridge | HDC | NATIONAL ROAD SERVICE |
2017 | Bolibia |